000 | 00610nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658 | ||
100 | _aAguero, Stella Maris | ||
245 | 0 |
_aLas opciones como alternativa de financiamiento para la empresa : _b / _cAguero, Stella Maris |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1999 |
||
300 |
_a60 pag. ; _c20cm.x30cm. : _f |
||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aIVA(Impuesto al valor agregado) | ||
653 | _aPRESTACIONES MEDICAS | ||
653 | _aREGISTRO DE OPERACIONES | ||
700 | _aHoracio Nicolas Ludueña, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16327 _d16327 |