000 | 00854nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2010||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9786071502988 | ||
080 | _a658.15 | ||
100 | _aRoss, Stephen A | ||
245 | 0 |
_aFUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS : _b / _cRoss, Stephen A |
|
250 | _a9a ed. | ||
260 |
_aMexíco ; _bMc Graw Hill , _c2010 |
||
300 |
_a882 p. ; _c27 Cm : _f |
||
500 | _aPresenta un tratamiento moderno sobre la administración financiera. Comprende además, valor y presupuesto de capital; financiación a largo y corto plazo y administración de riesgos dando así una introducción a la ingeniería financiera. | ||
653 | _afinanciamiento., riesgo., valor., capital., estados financieros., finanzas., empresas., mercado financiero.,planificacion financiera. | ||
700 | _aC.P.N. Bernardi de M, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c16361 _d16361 |