000 | 00598nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330 | ||
100 | _aDipascuale, Alejandra Soledad | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de los instrumentos financieros aplicables a sectores de la economía de Catamarca : _b / _cDipascuale, Alejandra Soledad |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bF.C.E. Y A. , _c2004 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aNAFO: Núcleo de actividades formativas optativas. | ||
653 | _aAROMÁTICAS | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
700 | _aMarcolli, Julieta | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16455 _d16455 |