000 | 00526nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1987||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9687270209 | ||
080 | _a311.2 | ||
100 | _aScheaffer, Richard | ||
245 | 0 |
_aElementos de muestreo : _b / _cScheaffer, Richard |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico ; _bIberoamericana , _c1987 |
||
300 |
_a321 p. : il. ; _c24 cm. : _f |
||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
700 | _aOtt, Lyman | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c16514 _d16514 |