000 | 00735nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2019||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aValverdi, Florencia Agustina | ||
245 | 0 |
_aCrecimiento antropométrico de niños prematuros de alto riesgo, nacidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, en la Maternidad provincial 25 de mayo, Catamarca : _b / _cValverdi, Florencia Agustina |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2019 |
||
300 |
_a55 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aCRECIMIENTO INFANTIL | ||
653 | _aNIÑOS PREMATUROS | ||
653 | _aPREMATURO | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aElizalde, Daiana elizabeth (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16612 _d16612 |