000 | 00658nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2019||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a528.4 | ||
100 | _aDurand, Jorge Marcelo | ||
245 | 0 |
_aEstudios y analisis de procesos relacionados con las variaciones de los recursos hídricos en la región del Campo de Hielo sur a partir del uso de la señal GPS : _b / _cDurand, Jorge Marcelo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2019 |
||
300 |
_a209 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aAGRIMENSURA | ||
653 | _aRECURSOS HIDRICOS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aLenzano, Maria Gabriela (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16613 _d16613 |