000 | 00618nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a371.279.7 | ||
100 | _aSequi, Juan Ramón | ||
245 | 0 |
_aCaracterísticas y evaluación del ingreso, la deserción y el egreso en la carrera de Ingeniería Agronómica (Período 1985-2998). : _b / _cSequi, Juan Ramón |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1999 |
||
300 |
_a111 p. : il. ; _c30 cm. : _f |
||
500 | _aEspecialización en Docencia Universitaria en Disciplinas Tecnológicas. | ||
653 | _aDESERCIÓN | ||
653 | _aEGRESO | ||
653 | _aEVALUACIÓN | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16638 _d16638 |