000 | 00466nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1993||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658.9 | ||
100 | _aGutierrez, María Fanny | ||
245 | 0 |
_aCrecimiento de una empresa : _b / _cGutierrez, María Fanny |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFCEyA , _c1993 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aORGANIZACION CONTABLE | ||
700 | _aVillegas, Elizabeth No | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16689 _d16689 |