000 | 00639nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2019||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aPinetta, Gustavo Eduardo | ||
245 | 0 |
_aBrechas Alimentarias en Adultos varones con factores de riesgo cardiovascular de la Universidad Nacional De Catamarca : _b / _cPinetta, Gustavo Eduardo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2019 |
||
300 |
_a76 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aRIESGO CARDIOVASCULAR | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
653 | _aTESIS SALUD | ||
700 | _aPereyra, Héctor Darío | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16823 _d16823 |