000 | 00631nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a618 | ||
100 | _aLujan, Poola del Valle | ||
245 | 0 |
_aFactores socio-culturales de las embarazadas y su relación con la asistencia al control prenatal en el Instituto Médico Privado S.A. Capital. Catamarca . Año 2019 : _b / _cLujan, Poola del Valle |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a51 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aEMBARAZO | ||
653 | _aOBSTETRICIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS OBSTETRICIA | ||
700 | _aQuinteros, Vanesa Fernanda | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16918 _d16918 |