000 | 00800nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aGonzález, Solange Micaela | ||
245 | 0 |
_aPilares del tratamiento de la Diabetes Mellitus y su relación con el valor de Hemoglobina Glicosilada en pacientes con Diabetes. Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Villa Cubas, San Fernando del Valle de Catamarca : _b / _cGonzález, Solange Micaela |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a109 p. ; _c30 cm. : _f |
||
500 | _aContiene CD | ||
653 | _aDIABETES GESTACIONAL | ||
653 | _aDIABETES MELLITUS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aLópez, Claudia Carolina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16942 _d16942 |