000 | 00700nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aNóblega, Gianina de los Angeles | ||
245 | 0 |
_aPrevalencia de Lactancia Matrna Exclusiva en lactantes de 0 a 6 mese y los motivos que condicionan su abandono en el Centro de Atención Primaria de la salud Dr. Edgardo Acuña : _b / _cNóblega, Gianina de los Angeles |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a69 pag. ; _c30 cm. : _f |
||
500 | _aContiene CD | ||
653 | _aALIMENTACION INFANTIL | ||
653 | _aLACTANCIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aValverde, María Laura | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16944 _d16944 |