000 | 00775nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250826080641.0 | ||
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aDe Boeck, Carla Lucía | ||
245 | 0 |
_aFactores relacionados con el nivel de adherencia a la dieta libre de gruten de los afiliados al programa de Control de la Enfermedad Celiaca de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en la Provincia de Catamarca _b _cDe Boeck, Carla Lucía |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a87 pag. ; _c30 cm. : |
||
500 | _aContiene CD | ||
653 | _aCELIACA | ||
653 | _aENFERMEDAD CELIACA | ||
653 | _aGLUTEN | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aToledo, Melisa Albana | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c16946 _d16946 |