000 | 00674nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aSarapura, Hortencia del Valle | ||
245 | 0 |
_aNivel de conocimiento conceptuales del Personal de Enfemería y su Aplicación en el control de los signos vitales básicos y Oximetría de Pulso : _b / _cSarapura, Hortencia del Valle |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a69 pag. ; _c30 cm. : _f |
||
500 | _acontiene CD | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
700 | _aVillacorta, Gabriela Judith | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16952 _d16952 |