000 | 00741nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aAibar, Patricia Aldana | ||
245 | 0 |
_aExceso de peso asociado a la omisión de comidas diarias en la población adulta que asiste al Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Edgardo Acuña San Fernando del Valle de Catamarca : _b / _cAibar, Patricia Aldana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2021 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aContiene CD | ||
653 | _aALIEMNTACION NIÑOS | ||
653 | _aALIMENTACION | ||
653 | _aNUTRICION | ||
653 | _aSOBREPESO NIÑOS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aMorales, María Laura | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16956 _d16956 |