000 | 00665nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a618 | ||
100 | _aSalcedo, Claudia Beatriz | ||
245 | 0 |
_aPrevalencia del virus del papiloma humano en mujeres bajo programa nacional de Cáncer cervicouterino en el Departamento Tinogasta período 2016-2017 - Catamarca : _b / _cSalcedo, Claudia Beatriz |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a44 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aCANCER DE UTERO | ||
653 | _aOBSTETRICIA | ||
653 | _aPAPILOMA HUMANO | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS OBSTETRICIA | ||
700 | _aSolohaga, Elda Rosana | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16966 _d16966 |