000 | 00856nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2019||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a004.45(043) | ||
100 | _aFerreyra, María Evangelina | ||
245 | 0 |
_aAnálisis del Software de Hojas de Cálculo en el Espacio Curricular Sistema de Información Contable II de la N.E.S en la Modalidad Economía y Administración : _b / _cFerreyra, María Evangelina |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2019 |
||
300 |
_a66 p., Cuad., Gráf., Fot., Anexos ; _c30 cm. : _f |
||
500 | _aTFa fin de obtener el Título de Licenciatura en Tecnología Educativa | ||
653 | _aCÁLCULO | ||
653 | _aENSEÑANZA | ||
653 | _aSISTEMA DE INFORMACIÓN | ||
653 | _aSOFTWARE | ||
653 | _aTÉCNOLOGÍA EDUCATIVA | ||
700 | _aMgter Diego Emanuel Peralta, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16986 _d16986 |