000 | 00765nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a613.2(043) | ||
100 | _aLencina, Cristina Alejandra | ||
245 | 0 |
_aEvaluacion del Estado nutricional , Obesidad General y Obesidad Abdominal en Adolescentes de San Fernando del Valle de catamarca, Catamarca, Argenetina. Evolucion Temporal : _b / _cLencina, Cristina Alejandra |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2021 |
||
300 |
_a67 p., Graf., Imag. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Titulo de Licenciatura en Ciencias Biologicas | ||
653 | _aADOLESCENTES | ||
653 | _aNUTRICION | ||
653 | _aOBESIDAD | ||
700 | _aDra Delia B. Lomaglio, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16992 _d16992 |