000 | 00779nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a595.76 : 502(043) | ||
100 | _aVega Ovejero, Angelica Anahí | ||
245 | 0 |
_aColeópteros(Insecta : Coleptera) terrestres como indicadores de calidad ambiental en un sector de Chacho serrano del Departamento Capital, Catamarca : _b / _cVega Ovejero, Angelica Anahí |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2021 |
||
300 |
_a66 P., Anex. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Ciencias Ambientales | ||
653 | _aAMBIENTE | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aCOLEÓPTEROS | ||
653 | _aINDICADORES | ||
700 | _aDra.Liliana Beatriz Salas, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16999 _d16999 |