000 | 00728nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2019||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.223(043) | ||
100 | _aJalabert, Micaela | ||
245 | 0 |
_aBiomarcadores de estrés oxidativo en Parmotrema Austrosinense expuesta a tránsito vehicular : _b / _cJalabert, Micaela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2019 |
||
300 |
_a75 p., Fot., Cuad, Map., Form. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el título de Licenciatura en Química | ||
653 | _aBIOINDICADORES | ||
653 | _aCONTAMINANTES | ||
653 | _aHIDROCARBUROS | ||
653 | _aLÍQUENES | ||
653 | _aQUÍMICA | ||
700 | _aDra. Martha S. Cañas, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17008 _d17008 |