000 | 00947nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2019||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a371.3 : 621.395(043) | ||
100 | _aCasas, Fabiana Gabriela | ||
245 | 0 |
_aEl Smartphone y sus aplicaciones móviles como recurso pedagógico para favorecer la motivación y el rendimiento académico en Biología, en alumnos de 3º año del Colegio Secundario Nº 34, de San Salvador de Jujuy en el Ciclo Lectivo 2018 : _b / _cCasas, Fabiana Gabriela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2019 |
||
300 |
_a154 p., cuad., Gráf., Fot. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales | ||
653 | _aALUMNOS | ||
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aENSEÑA | ||
653 | _aTECNOLOGÍA | ||
653 | _aTELÉFONO INTELIGENTE | ||
700 | _aDra. Gloria Queve, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17011 _d17011 |