000 | 00879nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.2 : 911(043) | ||
100 | _aCanto, Silvia Janet | ||
245 | 0 |
_aNivel del Conocimiento y aplicación de Estadística en el espacio curricular Geografía en docentes y alumnos de 3º Año A, B, C, D y E de la Escuela Técnica Nº 1 Bella Vista provincia de Tucumán durante el período lectivo 2018 : _b / _cCanto, Silvia Janet |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2020 |
||
300 |
_a91 p., Cuad. Gráf. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _a1. Matemáticas | ||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática | ||
653 | _aENSEÑANZA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
700 | _aSalazar, Karina Elizabeth | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17024 _d17024 |