000 | 00762nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a582.664(043) | ||
100 | _aSoto Acosta, María Emilia | ||
245 | 0 |
_acontenido de polifenoles en Gymnocalycium oenanthemum Backeb. y Gymnocalycycium marianae Perea, O Ferrari, Las Peñas & R. Kiesling en diferentes etapas de crecimiento : _b / _cSoto Acosta, María Emilia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2020 |
||
300 |
_a50 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Ciencias Biológicas | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aBOTÁNICA | ||
653 | _aCACTUS | ||
653 | _aFISIOLOGÍA | ||
700 | _aDra. Mirna Hil, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17037 _d17037 |