000 | 00855nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a371.3 : 1(043) | ||
100 | _aMartínez, María Eugenia | ||
245 | 0 |
_aEstudio de la posible Relación entre las causas de Desinterés en las clases de Matemática y el bajo Rendimiento de los Alumnos de Primer año Cohorte 2021 de la Escuela Secundaria Barrio SUTIAGA de San Miguel de Tucumán : _b / _cMartínez, María Eugenia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2021 |
||
300 |
_a62 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática | ||
653 | _aAPRENDIZAJE | ||
653 | _aEDUCACIÓN | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aRENDIMIENTO ESCOLAR | ||
700 | _aLic. Emma Miryam Di Bárbaro, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17057 _d17057 |