000 | 00735nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a595.2(043) | ||
100 | _aRodríguez, Mayra Estefanía | ||
245 | 0 |
_aEnsamble de artrópodos epigeos en un ambiente de Chaco serrano a la ribera del río El Tala, departamento Capital, provincia de Catamarca : _b / _cRodríguez, Mayra Estefanía |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCA , _c2021 |
||
300 |
_a82 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Ciencias Biológicas | ||
653 | _aARTRÓPODOS | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aINVERTEBRADOS | ||
653 | _aZOOLOGÍA | ||
700 | _aFlorencia, Savio | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17065 _d17065 |