000 | 00764nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a371.21 | ||
100 | _aOrellana, Claudia | ||
245 | 0 |
_aEstudio de las funciones ejecutivas yestimar su posible incidencia en el rendimiento escolar, en alumnos de nivel Primario-Dpto. Capital, Catamarca : _b / _cOrellana, Claudia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2021 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Titulo de Licenciatura en Ciencias Biológicas | ||
653 | _aAPRENDIZAJE | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aEDUCACIÓN | ||
653 | _aFUNCIONES EJECUTIVAS | ||
653 | _aNEUROCIENCIA | ||
700 | _aDra. Gloria del Valle Quevedo, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17103 _d17103 |