000 | 00877nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a004 : 371.5 | ||
100 | _aAciar, Florencia Jackeline | ||
245 | 0 |
_aEstudio relacional entre el uso de las TIC y el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el Aprendizaje de Temas de Biología en Alumnos de 2º año de Nivel Secundario de la Escuela Santa Rosa de Lima Concepción, Tucumán. año 2021 : _b / _cAciar, Florencia Jackeline |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2021 |
||
300 |
_a197 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de Obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Experimentales | ||
653 | _aCIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
653 | _aENSEÑANZA | ||
653 | _aINTELIGENCIAS MÚLTIPLES | ||
653 | _aTIC | ||
700 | _aGuevara, Stella Maris | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17182 _d17182 |