000 | 00579nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a537.8 | ||
100 | _aRobledo Flores, Daniel Fernando Federico | ||
245 | 0 |
_aEstudio y Optimización de Parámetros de una Celda de Combustible de Tipo PEM : _b / _cRobledo Flores, Daniel Fernando Federico |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2021 |
||
300 |
_a88 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
653 | _aCELDA | ||
653 | _aFÍSICA | ||
653 | _aPEM | ||
700 | _aGabriel, Correa Perelmuter (dir.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c17239 _d17239 |