000 | 00648nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a544 : 638.16 | ||
100 | _aRojas, Romina Florencia | ||
245 | 0 |
_acalidad de Miel producida en Alijilan, Santa Rosa, durante la temporaa Primavera- Verano 2019/2020 : _b / _cRojas, Romina Florencia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2021 |
||
300 |
_a50 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF fin de obtener el Título de Licenciatura en Química | ||
653 | _aCALIDAD | ||
653 | _aMIEL | ||
653 | _aQUÍMICA | ||
700 | _aDr. Ariel Vergara Roig, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17268 _d17268 |