000 | 00856nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a21,0256944444444 | ||
100 | _aAcosta, Sandra Rocio | ||
245 | 0 |
_aCiencias ambientales y Educación: percepción ambiental de los estudintes de nivel secundario área metropolitana Gran San Fernando del Valle de Catamarca, como indicador de Educación ambiental Integral : _b / _cAcosta, Sandra Rocio |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2021 |
||
300 |
_a70 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el título de Licenciatura en Ciencias Ambientales | ||
653 | _aAMBIENTE | ||
653 | _aCIENCIA AMBIENTAL | ||
653 | _aCIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
653 | _aCURRICULUM NULO | ||
653 | _aEDUCACIÓN | ||
700 | _aDr. Hilton Daniel Drube, (dir.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c17285 _d17285 |