000 | 00834nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2017||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a57:373.5 | ||
100 | _aVega Bestani, Verónica Soledad | ||
245 | 0 |
_aInfluencia del Curriculum Nuloen el Rendimiento académico de los alumnos: Etudio en el área de biolgia del Ciclo Básico de una Escuela secundaria de la provincia de Tucumán, Cohorte 2016 : _b / _cVega Bestani, Verónica Soledad |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2017 |
||
300 |
_a192 p. ; _c : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Ciencias Experimentales | ||
653 | _aALUMNOS | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aCIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
653 | _aCURRICULUM NULO | ||
653 | _aRENDIMIENTO | ||
700 | _aJuárez, Silvia Rosana | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17286 _d17286 |