000 | 00824nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a692115 | ||
100 | _aCAJAL, VIRGINIA | ||
245 | 0 |
_aADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA ESCOLAR A LA TRANSFORMACION EDUCATIVA EN LOS NIVELES : INICIAL,EGB Y POLIMODAL EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA (CAJAL, VIRGINIA) : _b / _cCAJAL, VIRGINIA |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCATAMARCA ; _bUNCA , _c1999 |
||
300 |
_aPRESENTACION EN CARPETA A4 ; _c20 X 40 : _f |
||
500 | _aDUCACION: UNA POLITICA DE ESTADO | ||
500 | _aPRESENTACION DEL TEMA | ||
653 | _aALGODON | ||
653 | _aFORMACION Y CAPACITACION DOCENTE, GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESTRUCTURA ACADEMICA, INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONTENIDOS CURRICULARES | ||
700 | _aMATIAS, ROSARIO | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17318 _d17318 |