000 | 00832nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a37:517.54 | ||
100 | _aEnríquez, Hilda Azucena | ||
245 | 0 |
_aVisualización y Resolución fr problemas Geométricos aplicando el Sosftware Geogebra como recursos didáctico con alumnos de 1º Año de la Escuela NormalGral San MartínDepartamaento Ledesma Jujuy, en el Ciclo Lectivo 2019 : _b / _cEnríquez, Hilda Azucena |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2020 |
||
300 |
_a134 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. | ||
653 | _aENSEÑANZA | ||
653 | _aGEOMETRÍA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aSOFTWARE GEOGEBRA | ||
700 | _aTarifa, Rita Claudia | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17501 _d17501 |