000 | 00635nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a378.4 | ||
100 | _aUniversidad Nacional de Catamarca, | ||
245 | 0 |
_aEstudio de Factibilidad : _b / _cUniversidad Nacional de Catamarca, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCa , _creimp. 2012 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aSecretaria Académica y de Post Grado realiz la reproducción, 12 de Septiembre de 2012 | ||
653 | _aDEMOGRAFIA DE CATAMARCA | ||
653 | _aLOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA UNCA | ||
653 | _aUNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c17585 _d17585 |