000 | 00849nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a378.4 | ||
100 | _aUniversidad Nacional de Catamarca, | ||
245 | 0 |
_aEstudio de Factibilidad : _b / _cUniversidad Nacional de Catamarca, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCa , _creimp. 2012 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aSecretaria Académica y Post Grado realiza reimpresión, 12 de septiembre 2012 | ||
653 | _aDIQUES EN CATAMARCA | ||
653 | _aESTUDIO HIDROGEOLOGICO | ||
653 | _aINFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN CATAMARCA | ||
653 | _aMINA CAPILLITA EN CATAMARCA | ||
653 | _aMINA FARALLON NEGRO EN CATAMARCA | ||
653 | _aPROCUCCION GANADERA DE CATMARCA | ||
653 | _aPRODUCCION AGRICOLA DE CATAMARCA | ||
653 | _aPRODUCCION MINERA DE CATAMARCA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c17587 _d17587 |