000 | 00736nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2014||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a631452 | ||
100 | _aTisdale, Samuel L. | ||
245 | 0 |
_aEL CAPITAL HUMANO. EL VALOR PRINCIPAL DE LAS ORGANIZACIONES. CASO: CAJA DE PRESTACIONES SOCIALES CATAMARCA : _b / _cTisdale, Samuel L. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCATAMARCA ; _bUNCA , _c2014 |
||
300 |
_a ; _c : _f1 |
||
500 | _aLICENCIATURA EN GESTION PUBLICA | ||
653 | _aEL CAPITAL HUMANO: EL VALOR PRINCIPAL DE LAS ORGANIZACIONES- CAPRESCA | ||
653 | _aEL CAPITAL HUMANO: EL VALOR PRINCIPAL DE LAS ORGANIZACIONES- CAPRESCA | ||
653 | _aFERTILIZANTE | ||
700 | _aLic. Altamirano Marcelo, (indefinida) | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c17666 _d17666 |