000 | 00771nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2022||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aPeludero Arreguez, Florencia Anabela | ||
245 | 0 |
_aRelaciones entre el índica glucémico de los alimentos, factores que lo modifican y el estado nutricional en pacientes con diabetes Mellitius tipo II que asisten al CAPS Villa Cubas. San Fernando del Valle de Catamarca en el período marzo Abril 2022 : _b / _cPeludero Arreguez, Florencia Anabela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2022 |
||
300 |
_a98 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aDIABETES | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
653 | _aTESIS SALUD | ||
700 | _aFrejenal, Ana Cecilia (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17712 _d17712 |