000 | 00705nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2022||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aDe Gregorio, Noelia Luciana | ||
245 | 0 |
_aConsumo de fibra dietética y su relación con los valores de hemoglobina glicosilada en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al CAPS de Villa Cubas en el año 2022 : _b / _cDe Gregorio, Noelia Luciana |
|
260 |
_a ; _b , _c2022 |
||
300 |
_a98 p. ; _c23 cm. : _f |
||
653 | _aALIMENTACION | ||
653 | _aDIABETES | ||
653 | _aNUTRICION | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
653 | _aTESIS SALUD | ||
700 | _aMechaluca, Maira Evelyn | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17753 _d17753 |