000 | 00680nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2022||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.67 | ||
100 | _aOvejero, Ana Carolina | ||
245 | 0 |
_aEl uso de las TIC en los registros de representacione cuando se aprende Estadística : _b / _cOvejero, Ana Carolina |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2022 |
||
300 |
_a83 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática | ||
653 | _aENSEÑANZA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aMICOLOGÍA | ||
700 | _aEmilse del Valle Toraño, | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17761 _d17761 |