000 | 00669nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2022||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aPezzolo, María Cecilia del Valle | ||
245 | 0 |
_aElaboración y análisis de aceptación de un panificado a base de haina de trigo, poroto y avena reducido en azúcar y grasas saturadas, en adultos de 20 a 60 años en San Fernando del Valle de Catamarca : _b / _cPezzolo, María Cecilia del Valle |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2022 |
||
300 |
_a78 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aGRASAS SATURADAS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aUlik, Florencia Inés | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17814 _d17814 |