000 | 00699nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789871285907 | ||
080 | _a347963 | ||
100 | _aGRAGLIA JOSE E., | ||
245 | 0 |
_aLA DEBILIDAD FISCAL DE LAS PROVINCIAS COMO PRINCIPAL DESAFIO A LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO : _b / _cGRAGLIA JOSE E., |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBUENOS AIRES ; _b , _c |
||
300 |
_a ; _c : _f2 |
||
653 | _aANALISIS DEL INDICE DE DESARROLLO PARA LA GESTION 2020 | ||
653 | _aASPECTOSMETODOLOGICOS | ||
653 | _aEL CONCEPTO DE DESARROLLO | ||
653 | _aLOS COMPONENTES DEL INDICE DEL DESARROLLO PARA LA GESTION | ||
700 | _aMURUA CESAR, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c17829 _d17829 |