000 | 00804nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2021||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a37:575 | ||
100 | _aLedesma, Cristian Ramiro | ||
245 | 0 |
_aInfografía: Un recurso creativo para la enseñanza y aprendizaje de la Genética en estudiantes del Nivel Secundario : _b / _cLedesma, Cristian Ramiro |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2021 |
||
300 |
_a77 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Experimentales | ||
653 | _aAPRENDIZAJE | ||
653 | _aCIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
653 | _aENSEÑANZA | ||
653 | _aGENÉTICA | ||
653 | _aINFOGRAFÍA | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aDra. Sara Celina Isasmendi, (colab.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c17971 _d17971 |