000 | 00706nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8420009881 | ||
080 | _a543.92 | ||
100 | _aCarpenter, Roland P. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad de alimentos : _b / _cCarpenter, Roland P. |
|
260 |
_aZaragoza ; _bAcribia , _c2000 |
||
300 |
_a191 p. ; _c23 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática | ||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aCALIDAD ALIMENTARIA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aNUTRICION | ||
653 | _aTECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | ||
700 | _aLyon, David H. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c17979 _d17979 |