000 | 00859nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2020||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a621.395:37:57 | ||
100 | _aGramajo Luis Orlando, | ||
245 | 0 |
_aEl uso del celular y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes en las clases de Biología de a Escuela Secundaria Primera Junta de la Localidad de Cortaderas Departamento Chicligasta Provincia de Tucumán : _b / _cGramajo Luis Orlando, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aTucumán ; _b , _c2020 |
||
300 |
_a55 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el título de Licenciatura en Experimentales | ||
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aCIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
653 | _aEDUCACIÓN | ||
653 | _aTECNOLOGÍA | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aLic. María de los Ángeles Vergara, (indefinida) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c18092 _d18092 |