000 | 00802nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a968185652X | ||
080 | _a911.3 | ||
100 | _aAyllon Torres, María Teresa,Chávez Flores, José | ||
245 | 0 |
_aGeografía económica para las escuelas preparatorias : _b / _cAyllon Torres, María Teresa,Chávez Flores, José |
|
250 | _a8 ed | ||
260 |
_aMéxico ; _bLimusa Noriega , _c1998 |
||
300 |
_a269 pag;fotos; map; cuad; graf; ; _c29cm : _f |
||
653 | _aAFRICA | ||
653 | _aAMERICA DEL NORTE | ||
653 | _aASIA | ||
653 | _aEUROPA | ||
653 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | ||
653 | _aGLOBALIZACION ECONOMICA | ||
653 | _aLATINOAMERICA | ||
653 | _aMEXICO | ||
653 | _aOCEANIA | ||
653 | _aSISTEMAS DE PRODUCCION | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c18312 _d18312 |