000 | 00516nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1981||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8428104697 | ||
080 | _a551.5 V | ||
100 | _aViaut, André | ||
245 | 0 |
_aLa Meteorología : _b / _cViaut, André |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBarcelona ; _bOikos-Tau , _c1981 |
||
300 |
_a158 pag; mapas; cuad, graf;. ; _c15 cm : _f |
||
653 | _aATMOSFERA | ||
653 | _aHIDROMETEOROS | ||
653 | _aMETEOROLOGIA | ||
653 | _aSISTEMAS NUBOSOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c18456 _d18456 |