000 | 00749nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1990||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a84 398 0248 X | ||
080 | _a528 | ||
100 | _a Asin, Fernando Martín | ||
245 | 0 |
_aGeodesía y Cartografía matemática : _b / _c Asin, Fernando Martín |
|
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMadrid ; _bParaninfo , _c1990 |
||
300 |
_a426 pag; graf; ejerc;fotos; cuad;. ; _c25 cm : _f |
||
653 | _aÇCAUCHY-RIEMAN | ||
653 | _aCARTOGRAFIA MATEMATICA | ||
653 | _aCOORDENADAS | ||
653 | _aCURVAS ALABEADAS | ||
653 | _aGEODESIA | ||
653 | _aMERCATOR | ||
653 | _aPROYECCION LAMBERT | ||
653 | _aPUNTOS LAPLACE | ||
653 | _aREDES GEODESICAS | ||
653 | _aTISSOT | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c18507 _d18507 |