000 | 00433nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1975||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a338.5 | ||
100 | _aMussini, Vicente | ||
245 | 0 |
_aCostos industriales : _b / _cMussini, Vicente |
|
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBsAs ; _bEudeba , _c1975 |
||
300 |
_a77 p. ; _c18 Cm. : _f |
||
653 | _aCostos | ||
653 | _aQuímica | ||
653 | _aSituación económica | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c18870 _d18870 |