000 | 00830nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2011||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789876151306 | ||
080 | _a330101541 | ||
100 | _aBlanchard, Olivier; Pérez Enrri, Daniel | ||
245 | 0 |
_aMacroecnómia : _b / _cBlanchard, Olivier; Pérez Enrri, Daniel |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aSantiago de Chile ; _bPrentice Hall , _c2011. - |
||
300 |
_aXXXII; 861p. - ; _c27cm. ; graf. ; il. - : _f |
||
653 | _aCURVA IS | ||
653 | _aCURVAS ISLM | ||
653 | _aECONOMIA ABIERTA | ||
653 | _aMACROECONOMIA | ||
653 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
653 | _aMERCADOS FINANCIEROS | ||
653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
653 | _aTASA DE INTERES | ||
653 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
700 | _aReynolds, Dolores (R.Técnica) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c19264 _d19264 |