000 | 00852nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a316.42 | ||
100 | _aFigari, Carlos Eduardo | ||
245 | 0 |
_aIndice de desarrollo de la sociedad civil de Argentina PNUD-BID-perfil de la provincia de catamarca. : _b / _cFigari, Carlos Eduardo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCa , _c1998 |
||
300 |
_a54 p. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _a MUJER RURAL | ||
653 | _aASOCIACIONES EN CATAMARCA | ||
653 | _aASOCIACIONES PROFESIONALES EN CATAMARCA | ||
653 | _aASOCIACIONES PROFESIONALES EN CATAMARCA | ||
653 | _aDERECHO HUMANO EN CATAMARCA | ||
653 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
653 | _aORGANIZACION NO GUBERNAMENTALES EN CATAMARCA | ||
653 | _aSOCIEDAD CIVIL EN CATAMARCA | ||
653 | _aSOCIEDAD DE CATAMARCA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c19575 _d19575 |